Zusätzliche Informationen
Größe | L |
---|---|
Rahmen | Rapcon Pmax II, M/395 |
Federgabel | RockShox Yari 29, 150mm, Boost / DT Swiss F535 One 29 150 mm / RockShox Lyrik 29 Select+, 150 mm / RockShox ZEB 29 Select+, 170 mm / FOX 36 Float Factory 29, 150 mm / FOX 38 Float Factory 29, 170 mm |
Motor | Bosch Performance Line CX BES3 oder Bosch Performance Line CX-R BES3 |
Batterie | Bosch Powertube 500 vertical / Bosch Powertube 750 vertical |
Display | LED Remote / Bosch Intuvia 100 / Bosch Smartphone Grip / Bosch Kiox 300 |
Dämpfer | RockShox Delux Select+ 150mm / RockShox Deluxe Select+ 170mm / RockShox Superdeluxe Select+ 170mm / FOX Float X Factory, 150mm / FOX Float X2 Factory, 170mm / FOX DHX2 Factory 170mm, 2-Position, 400LB/IN |
Schaltgruppe | Shimano XT-12 |
Kurbel | FSA CK-745 Bosch GEN4 Alu 160mm / FSA CK-745 Bosch GEN4 Alu 170mm / FSA CK-702 Carbon Kurbelarme 170mm |
Bremsen | SRAM DB-8, 4-Kolben, 220/200mm / SRAM Code R, 4-Kolben 220/200mm / SRAM G2 RSC, 4-Kolben 220/200mm / Shimano Deore XT, 4-Kolben 220/203mm / SRAM Code RSC, 4-Kolben 220/200mm |
Lenker | Simplon Carbon Riser 800 / Simplon Carbon Riser 700 High / Simplon Carbon Riser 760 |
Griffe | Simplon Shark Lock |
Vorbau | Simplon Zero 3 |
Sattel | Selle Italia X-Land E-Bike Flow MGN / Selle Italia Diva Flow schwarz / Selle Italia S5 Gel Superflow / SLR X-Cross Superflow, Titan-Rail |
Sattelstütze | Kindshock Rage-I, 31.6, 150mm Hub / Carbon Rod SL II, 31.6x400mm, Setback / BikeYoke Revive, 160mm, 31.6 / BikeYoke Revive, 185mm, 31.6 / BikeYoke Revive, 213mm, 31.6 / FOX Transfer Factory, 150mm, 31.6 / FOX Transfer Factory, 175mm, 31.6 / FOX Transfer Factory, 200mm, 31.6 |
Beleuchtung | Litemove SE 150, 150Lux / Lupine SL-X, 1800 Lumen |
Laufräder | DT Swiss H1900 / Mavic E-Deemax / DT Swiss HX1501 / DT Swiss HXC1501 |
Reifen | Schwalbe Magic Mary / Schwalbe Eddie Current |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.