Zusätzliche Informationen
Größe | M/43 cm, L/48 cm, XL/53 cm |
---|---|
Rahmen | Macina Kapoho Dimmix Alloy6061 SLL-LTE 160mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2266 |
Federgabel | RockShox 35 Gold RL 29" 160mm |
Dämpfer | FOX Float X Performance 250×70 |
Gabellagerung | Acros AICR internal 1.1/8>1.5" angle limit |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 smart system – 25km/h / 85Nm |
Batterie | Bosch PowerTUBE 750Wh hor. smart system |
Display | Bosch KIOX TFT Display smart system |
Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A smart system |
Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
Schalthebel | Shimano Deore M6100-12 |
Kurbel | KTM TRAIL ISIS 160mm Q16 |
Vorderes Kettenblatt | FSA Megatooth steel 36T 12speed Direct Mount |
Hinteres Kettenblatt | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
Bremsen | SRAM DB8 4-Piston |
Bremsscheiben | SRAM Centerline CL 203 / 180 |
Lenker | KTM Team Trail35 rizer25 800mm |
Griffe | Ergon GE10 Evo ergonomic |
Vorbau | KTM Team Trail35 |
Sattel | Selle Italia Model-X Flow |
Sattelstütze | KTM Comp dropper internal |
Vorderrad | KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 110-15TA/Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC/DT Champion 2.0 black |
Hinterrad | KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 148-12TA/Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC/DT Alpine II 2.34 black |
Reifen | Maxxis Minion |
Gewicht | 27.9 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 147 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.