Zusätzliche Informationen
Größe | 43, 46, 51, 56, 60 |
---|---|
Rahmen | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4/T-2940 |
Federgabel | Suntour XCR 34 Air 27.5" LOR 80mm 15×110 taper |
Gabellagerung | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 smart system – 25km/h/85Nm |
Batterie | Bosch PowerTUBE 750Wh hor. smart system |
Display | Bosch KIOX TFT Display smart system |
Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A smart system |
Schaltwerk | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
Schalthebel | Shimano Deore M5130-10 LG display |
Kurbel | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
Vorderes Kettenblatt | FSA Megatooth steel 38T with Chainguard |
Hinteres Kettenblatt | Shimano LG600-10/11-43 |
Bremsen | Tektro HD-M535 4-Piston |
Bremsscheiben | Tektro TR-45 2.3mm CL 180/TR-45 2.3mm CL 180 |
Lenker | KTM Comp rizer15 680mm |
Griffe | Ergon GP1 SD |
Vorbau | KTM Line adjust. 0-60° internal |
Sattel | Selle Royal Lookin+ |
Sattelstütze | KTM Team 30.9/300 |
Beleuchtung vorne | Litemove SE-150 LED 150Lux |
Gepäckträger | ALUMEE alloy fender- plattform (snap-it 1.0) |
Schutzbleche | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
Fahrradständer | KTM 28" adjust |
Vorderrad | KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 110-15TA/Ryde Rival30 32H 584x30C/DT Champion 2.0 black |
Hinterrad | KTM Line – Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR/Ryde Rival30 32H 584x30C/DT Alpine II 2.34 black |
Reifen | Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding 65-584 DD |
Gewicht | 27.9 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 147 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.