Zusätzliche Informationen
Größe | M/42 cm |
---|---|
Rahmen | eONE-FORTY CFA, Material: Carbon, 133mm suspension travel, 29/27.5" wheelsize, 148x12mm axle standard, intube, max. 504 Wh |
Gabel | Rock Shox Pike Select, Air, 140mm suspension travel, Tapered, 51mm fork offset |
Federbein | Rock Shox Deluxe Select+, platform |
Motor | Shimano E8000, 70Nm |
Batterie | Batterie Shimano E8035, 504Wh |
Display | Shimano SC-E8000 |
Kurbel | Shimano CRE80-12-B, 34 teeth, Shimano FC-E8000 |
Schaltwerk | Shimano XT RDM8100 Shadow+ |
Schalthebel | Shimano SL -MT800-IL / Shimano XT 12 |
Kassette | Shimano M7100, 10-51 teeth, 12 speed |
Switch | Shimano SW-E7000-L |
Bremsen | Shimano SLX, 4 piston |
Bremsscheiben | Shimano RT64 / Shimano RTEM600, 203 mm |
Lenker | MERIDA Expert eTR, Material: Aluminium, 780mm width, 20mm rise |
Vorbau | MERIDA Expert eTR, Material: Aluminium, 35mm diameter, 0° stem angle, 50 mm all sizes |
Griffe | MERIDA Expert EC |
Steuersatz | MERIDA 1901 |
Sattel | MERIDA Comp CC, V-mount, incl. MERIDA minitool |
Sattelstütze | MERIDA EXPERT TR, 30.9mm diameter, 0mm setback |
Sattelklemme | MERIDA Expert clamp |
Scheinwerfer | CG-119PG-BLACK(1) |
Rücklicht | CG-404RG-BLK |
Innenlager | included |
Achse | MERIDA COMP TR |
Schutzbleche | C093-02F + C093-02R |
Laufradsatz | Fulcrum E-METAL 700, 110x15mm width front hub, 148x12mm width rear hub, 30mm inner width, Centerlock, Material: Aluminium |
Reifen | Maxxis DHF / Maxxis DHR II, 29×2.5 ", fold, 3C EXO TR, 27.5×2.6 ", fold, 3C EXO TR |
Gewicht | 22,32 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.