Zusätzliche Informationen
Größe | 56 |
---|---|
Rahmen | 28" Alloy 6061 ONROAD BELT TB/T-9790 |
Federgabel | Suntour NCX-E Air LO 63mm 15QLC |
Gabellagerung | KTM Team Trekking 1.1/8"-1.5" angle limit |
Schalthebel | Shimano Nexus C6000-8 Revoshifter Display |
Kurbel | Gates Carbon Drive S150 46T |
Hinteres Kettenblatt | Gates Carbon Drive CT1122XSE 22T |
Bremsen | Shimano MT201/MT200 2-Piston |
Bremsscheiben | Shimano RT10 CL 160/160 |
Lenker | KTM Line rizer20 640mm |
Griffe | KTM Line Urban Gel |
Vorbau | KTM Line 17° |
Sattel | Selle Royal Rio+ |
Sattelstütze | KTM Line 27.2 |
Beleuchtung vorne | B&M Lumotec Upp N 30 Lux |
Beleuchtung hinten | AXA Juno Steady |
Gepäckträger | Racktime LIGHT KTM (snapit 2.0) |
Schutzbleche | SKS PET A 46 R 28", black matt |
Fahrradständer | KTM 28" adjustable |
Vorderrad | KTM Line – Shimano DH-3D37 CL 36H 100 QR / KTM 28" Casual 36H; 622×19 / Richman 2.0 INOX, silver |
Hinterrad | KTM Line – Shimano SG-C6001-8 36H CL 135 Nut / KTM 28" Casual 36H; 622×19 / Richman 2.0 INOX, silver |
Reifen | Schwalbe Marathon GreenGuard TwinSkin 40-622 RT |
Gewicht | 16.2 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 117 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.