Zusätzliche Informationen
Größe | L |
---|---|
Rahmen | Haibike, FullSeven Yamaha i630, Aluminium 6061 |
Federgabel | RockShox, Yari RC, Luft, Federweg= 150 mm, Aluminium Stahlschaft 1 1/8" – 1 1/2" tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
Dämpfer | RockShox, Deluxe Select Plus, Luft, Trunnion Mount M8x30 |
Motor | Yamaha, PW-ST System, 250W, 70 Nm, 25 km/h |
Akku | InTube, 630 Wh |
Display | Yamaha, Side Switch, 1.7" LCD, 7 functions |
Schaltwerk | Sram, NX Eagle |
Schalthebel | Sram, SX Eagle , Triggerschalter, 12 Gänge |
Kurbelarm | Haibike Components, The Crank +, Aluminium |
Kassette | Sram, Eagle PG1210, 11 – 50 Zähnezahl |
Kettenblatt | Sram, X-Sync 2 Eagle, 38 Zähnezahl |
Bremse vorne | Shimano, MT420, 203 mm, 4-Kolben Scheibenbremse |
Bremse hinten | Shimano, MT420, 180 mm, 4-Kolben Scheibenbremse |
Bremshebel | Shimano, MT401, Aluminium |
Bremsscheibe vorne | Shimano, RT30-L |
Bremsscheibe hinten | Shimano, RT30-M |
Lenker | Haibike Components, TheBar +++ Gravity , 780 mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Vorbau | Haibike Components, TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8 mm |
Steuersatz | Feimin, A-Head Tapered, Aluminium, Cartridge |
Sattel | Selle Royal Vivo 1216HRN |
Sattelstütze | Haibike Components, TheSeatpost ++, Aluminium, 31.6 mm |
Innenlager | Im Motor integriert |
Naben | Shimano, MT400-B, Centerlock |
Felgen | Rodi, Tryp 35, mit Ösen, Hohlkammer, Aluminium |
Reifen | Schwalbe, Nobby Nic Evo SnakeSkin, 65-584, 27.5" x 2.6" |
Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.