Zusätzliche Informationen
Größe | M/44cm |
---|---|
Rahmen | Haibike, AllMtn PW-X3, Aluminium |
Federgabel | RockShox, 35 Gold RL, Luft, 160 mm Federweg, Aluschaft 1 1/8" – 1 1/2" tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
Dämpfer | RockShox, Deluxe Select Plus, Luft, Trunnion Mount |
Motor | Yamaha, PW-X3, 250 W, 85 Nm |
Batterie | InTube, 720 Wh |
Display | Yamaha, Side Switch, 1.7" LCD, 7 Funktionen |
Schaltwerk | Sram, SX Eagle |
Schalthebel | Sram, SX Eagle , Triggerschalter |
Kurbelarm | Haibike Components, The Crank ++, Aluminium |
Kassette | Sram, Eagle PG1210, 11 – 50 teeth |
Kettenblatt | Sram, 38 Zähnezahl |
Bremsen | TRP, Slate T4, Hydraulische Scheibenbremsen |
Bremshebel | TRP, Slate T4, Aluminium |
Bremsscheiben | Tektro, TR203, 203 mm |
Lenker | Haibike Components, TheBar +++, 780 mm |
Griffe | Haibike, MTB Grips |
Vorbau | Haibike Components, TheStem +++, 31.8 mm |
Steuersatz | Acros, BlockLock, Aluminium |
Sattel | Selle Royal, Vivo |
Sattelstütze | Haibike Components, Dropper-Post Remote 31.6, Aluminium, Teleskop, 34.9 mm |
Innenlager | im Motor integriert |
Vorderradnabe | Haibike Components, The Hub ++ Steckachse 15x110mm, 6-Loch Int. Standard |
Hinterradnabe | Haibike Components, TheHub ++ Steckachse 12×148, 6-Loch Int. Standard |
Felgen | WTB, ST i30 TCS, Hohlkammer |
Reifen | Maxxis, Minion DHF II |
Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.